Tiêu điểm : Giá thuê xe tải chở hàng
Giá thuê xe tải chở hàng hợp lý, rẻ nhưng chất lượng dịch vụ tốt là mong muốn của nhiều khách hàng khi có nhu cầu. Do đó, để tiết kiệm tối đa chi phí, hợp tác vận chuyển lâu dài với nhiều ưu đãi hãy tìm đến vận tải Chuyển Dọn Nhà 24/7.
Giá cho thuê xe tải chở hàng hiện nay tại tphcm như thế nào ?
Mỗi nơi mỗi giá, các đơn vị vận tải đều có cách tính giá riêng. Tuy nhiên, về mặt bằng chung, bạn nên dựa vào một số yếu tố sau để định giá trước:
- Quãng đường vận chuyển từ nơi bốc hàng đến điểm nhận hàng
- Số lượng, khối lượng, đặc điểm hàng hoá để quy ra loại xe tải chở hàng phù hợp nhất
- Nhu cầu thuê nhân công bốc xếp hay không
- Có thuê thêm xe cẩu hàng hay không
- Cước phí ưu đãi từ đơn vị vận chuyển là bao nhiêu
Nắm được những yếu tố cấu thành giá thuê xe tải chở hàng này, bạn sẽ chủ động hơn trong việc khảo giá. Một số khách hàng tìm phải “cò xe” nên thuê phải xe giá cao, gây tốn kém.

Giá thuê xe tải chở hàng 1 tấn Tham Khảo
| Số Km | x | Giá VC /1km | = | Cước Vận Chuyển Tương Ứng |
|---|---|---|---|---|
| 10 | x | 45000 | = | 450000 |
| 11 | x | 44000 | = | 484000 |
| 12 | x | 43000 | = | 516000 |
| 13 | x | 42000 | = | 546000 |
| 14 | x | 41000 | = | 574000 |
| 15 | x | 39000 | = | 585000 |
| 16 | x | 37000 | = | 592000 |
| 17 | x | 35000 | = | 595000 |
| 18 | x | 33000 | = | 594000 |
| 19 | x | 31000 | = | 589000 |
| 20 | x | 30000 | = | 600000 |
| 21 | x | 29500 | = | 619500 |
| 22 | x | 29200 | = | 642400 |
| 23 | x | 28900 | = | 664700 |
| 24 | x | 28600 | = | 686400 |
| 25 | x | 28300 | = | 707500 |
| 26 | x | 28000 | = | 728000 |
| 27 | x | 27700 | = | 747900 |
| 28 | x | 27400 | = | 767200 |
| 29 | x | 27100 | = | 785900 |
| 30 | x | 26800 | = | 804000 |
| 31 | x | 26500 | = | 821500 |
| 32 | x | 26200 | = | 838400 |
| 33 | x | 25900 | = | 854700 |
| 34 | x | 25600 | = | 870400 |
| 35 | x | 25300 | = | 885500 |
| 36 | x | 25000 | = | 900000 |
| 37 | x | 24700 | = | 913900 |
| 38 | x | 24400 | = | 927200 |
| 39 | x | 24100 | = | 939900 |
| 40 | x | 23800 | = | 952000 |
| 41 | x | 23500 | = | 963500 |
| 42 | x | 23100 | = | 970200 |
| 43 | x | 22800 | = | 980400 |
| 44 | x | 22500 | = | 990000 |
| 45 | x | 22200 | = | 999000 |
| 46 | x | 21900 | = | 1007400 |
| 47 | x | 21600 | = | 1015200 |
| 48 | x | 21300 | = | 1022400 |
| 49 | x | 21000 | = | 1029000 |
| 50 | x | 20700 | = | 1035000 |
| 51 | x | 20600 | = | 1050600 |
| 52 | x | 20400 | = | 1060800 |
| 53 | x | 20500 | = | 1086500 |
| 54 | x | 20450 | = | 1104300 |
| 55 | x | 20400 | = | 1122000 |
| 56 | x | 20350 | = | 1139600 |
| 57 | x | 20300 | = | 1157100 |
| 58 | x | 20250 | = | 1174500 |
| 59 | x | 20200 | = | 1191800 |
| 60 | x | 19900 | = | 1194000 |
| 61 | x | 19850 | = | 1210850 |
| 62 | x | 19800 | = | 1227600 |
| 63 | x | 19750 | = | 1244250 |
| 64 | x | 19700 | = | 1260800 |
| 65 | x | 19650 | = | 1277250 |
| 66 | x | 19600 | = | 1293600 |
| 67 | x | 19550 | = | 1309850 |
| 68 | x | 19500 | = | 1326000 |
| 69 | x | 19450 | = | 1342050 |
| 70 | x | 19400 | = | 1358000 |
| 71 | x | 19200 | = | 1363200 |
| 72 | x | 19100 | = | 1375200 |
| 73 | x | 19000 | = | 1387000 |
| 74 | x | 18900 | = | 1398600 |
| 75 | x | 18800 | = | 1410000 |
| 76 | x | 18700 | = | 1421200 |
| 77 | x | 18600 | = | 1432200 |
| 78 | x | 18500 | = | 1443000 |
| 79 | x | 18400 | = | 1453600 |
| 80 | x | 18300 | = | 1464000 |
| 81 | x | 18900 | = | 1530900 |
| 82 | x | 18800 | = | 1541600 |
| 83 | x | 18700 | = | 1552100 |
| 84 | x | 18600 | = | 1562400 |
| 85 | x | 18500 | = | 1572500 |
| 86 | x | 18400 | = | 1582400 |
| 87 | x | 18300 | = | 1592100 |
| 88 | x | 18200 | = | 1601600 |
| 89 | x | 18100 | = | 1610900 |
| 90 | x | 18000 | = | 1620000 |
| 91 | x | 17900 | = | 1628900 |
| 92 | x | 17800 | = | 1637600 |
| 93 | x | 17700 | = | 1646100 |
| 94 | x | 18600 | = | 1748400 |
| 95 | x | 18500 | = | 1757500 |
| 96 | x | 18400 | = | 1766400 |
| 97 | x | 18300 | = | 1775100 |
| 98 | x | 18200 | = | 1783600 |
| 99 | x | 16500 | = | 1633500 |
| 100 | x | 16000 | = | 1600000 |
| 101 | x | 15900 | = | 1605900 |
| 102 | x | 15800 | = | 1611600 |
| 103 | x | 15700 | = | 1617100 |
| 104 | x | 15600 | = | 1622400 |
| 105 | x | 15500 | = | 1627500 |
| 106 | x | 15400 | = | 1632400 |
| 107 | x | 15300 | = | 1637100 |
| 108 | x | 15200 | = | 1641600 |
| 109 | x | 15100 | = | 1645900 |
| 110 | x | 15000 | = | 1650000 |
| 111 | x | 14900 | = | 1653900 |
| 112 | x | 14800 | = | 1657600 |
| 113 | x | 14700 | = | 1661100 |
| 114 | x | 14600 | = | 1664400 |
| 115 | x | 14500 | = | 1667500 |
| 116 | x | 14400 | = | 1670400 |
| 117 | x | 14300 | = | 1673100 |
| 118 | x | 14200 | = | 1675600 |
| 119 | x | 14100 | = | 1677900 |
| 120 | x | 13980 | = | 1677600 |
| 121 | x | 13900 | = | 1681900 |
| 122 | x | 13800 | = | 1683600 |
| 123 | x | 13700 | = | 1685100 |
| 124 | x | 13600 | = | 1686400 |
| 125 | x | 13500 | = | 1687500 |
| 126 | x | 13400 | = | 1688400 |
| 127 | x | 13300 | = | 1689100 |
| 128 | x | 13200 | = | 1689600 |
| 129 | x | 13100 | = | 1689900 |
| 130 | x | 13000 | = | 1690000 |
| 131 | x | 12900 | = | 1689900 |
| 132 | x | 12800 | = | 1689600 |
| 133 | x | 12700 | = | 1689100 |
| 134 | x | 12600 | = | 1688400 |
| 135 | x | 12500 | = | 1687500 |
| 136 | x | 12400 | = | 1686400 |
| 137 | x | 12300 | = | 1685100 |
| 138 | x | 12200 | = | 1683600 |
| 139 | x | 12100 | = | 1681900 |
| 140 | x | 12000 | = | 1680000 |
| 150 | x | 11000 | = | 1650000 |
| 160 | x | 11000 | = | 1760000 |
| 170 | x | 11000 | = | 1870000 |
| 180 | x | 11000 | = | 1980000 |
| 190 | x | 11000 | = | 2090000 |
| 200 | x | 11000 | = | 2200000 |
| 210 | x | 11000 | = | 2310000 |
| 220 | x | 11000 | = | 2420000 |
| 230 | x | 11000 | = | 2530000 |
| 240 | x | 11000 | = | 2640000 |
| 250 | x | 11000 | = | 2750000 |
| 260 | x | 11000 | = | 2860000 |
| 270 | x | 11000 | = | 2970000 |
| 280 | x | 11000 | = | 3080000 |
| 290 | x | 11000 | = | 3190000 |
| 300 | x | 11000 | = | 3300000 |
| 310 | x | 11000 | = | 3410000 |
| 320 | x | 11000 | = | 3520000 |
| 330 | x | 11000 | = | 3630000 |
| 340 | x | 11000 | = | 3740000 |
| 350 | x | 11000 | = | 3850000 |
| 360 | x | 11000 | = | 3960000 |
| 370 | x | 11000 | = | 4070000 |
| 380 | x | 11000 | = | 4180000 |
| 390 | x | 11000 | = | 4290000 |
| 400 | x | 11000 | = | 4400000 |
| 410 | x | 11000 | = | 4510000 |
| 420 | x | 11000 | = | 4620000 |
| 430 | x | 11000 | = | 4730000 |
| 440 | x | 11000 | = | 4840000 |
| 450 | x | 11000 | = | 4950000 |
| 460 | x | 11000 | = | 5060000 |
| 470 | x | 11000 | = | 5170000 |
| 480 | x | 11000 | = | 5280000 |
| 490 | x | 11000 | = | 5390000 |
| 500 | x | 11000 | = | 5500000 |
| 510 | x | 11000 | = | 5610000 |
| 520 | x | 11000 | = | 5720000 |
| 530 | x | 11000 | = | 5830000 |
| 540 | x | 11000 | = | 5940000 |
| 550 | x | 11000 | = | 6050000 |
| 560 | x | 11000 | = | 6160000 |
| 570 | x | 11000 | = | 6270000 |
| 580 | x | 11000 | = | 6380000 |
| 590 | x | 11000 | = | 6490000 |
| 600 | x | 11000 | = | 6600000 |
| 610 | x | 11000 | = | 6710000 |
| 620 | x | 11000 | = | 6820000 |
| 630 | x | 11000 | = | 6930000 |
| 640 | x | 11000 | = | 7040000 |
| 650 | x | 11000 | = | 7150000 |
| 660 | x | 11000 | = | 7260000 |
| 670 | x | 11000 | = | 7370000 |
| 680 | x | 11000 | = | 7480000 |
| 690 | x | 11000 | = | 7590000 |
| 700 | x | 11000 | = | 7700000 |
| 710 | x | 11000 | = | 7810000 |
| 720 | x | 11000 | = | 7920000 |
| 730 | x | 11000 | = | 8030000 |
| 740 | x | 11000 | = | 8140000 |
| 750 | x | 11000 | = | 8250000 |
| 760 | x | 11000 | = | 8360000 |
| 770 | x | 11000 | = | 8470000 |
| 780 | x | 11000 | = | 8580000 |
| 790 | x | 11000 | = | 8690000 |
| 800 | x | 11000 | = | 8800000 |
| 810 | x | 11000 | = | 8910000 |
| 820 | x | 11000 | = | 9020000 |
| 830 | x | 11000 | = | 9130000 |
| 840 | x | 11000 | = | 9240000 |
| 850 | x | 11000 | = | 9350000 |
| 860 | x | 11000 | = | 9460000 |
| 870 | x | 11000 | = | 9570000 |
| 880 | x | 11000 | = | 9680000 |
| 890 | x | 11000 | = | 9790000 |
| 900 | x | 11000 | = | 9900000 |
| 910 | x | 11000 | = | 10010000 |
| 920 | x | 11000 | = | 10120000 |
| 930 | x | 11000 | = | 10230000 |
| 940 | x | 11000 | = | 10340000 |
| 950 | x | 11000 | = | 10450000 |
| 960 | x | 11000 | = | 10560000 |
| 970 | x | 11000 | = | 10670000 |
| 980 | x | 11000 | = | 10780000 |
| 990 | x | 11000 | = | 10890000 |
| 1000 | x | 11000 | = | 11000000 |
| 1010 | x | 11000 | = | 11110000 |
| 1020 | x | 11000 | = | 11220000 |
| 1030 | x | 11000 | = | 11330000 |
| 1040 | x | 11000 | = | 11440000 |
| 1050 | x | 11000 | = | 11550000 |
| 1060 | x | 11000 | = | 11660000 |
| 1070 | x | 11000 | = | 11770000 |
| 1080 | x | 11000 | = | 11880000 |
| 1090 | x | 11000 | = | 11990000 |
| 1100 | x | 11000 | = | 12100000 |
| 1110 | x | 11000 | = | 12210000 |
| 1120 | x | 11000 | = | 12320000 |
| 1130 | x | 11000 | = | 12430000 |
| 1140 | x | 11000 | = | 12540000 |
| 1150 | x | 11000 | = | 12650000 |
| 1160 | x | 11000 | = | 12760000 |
| 1170 | x | 11000 | = | 12870000 |
| 1180 | x | 11000 | = | 12980000 |
| 1190 | x | 11000 | = | 13090000 |
| 1200 | x | 11000 | = | 13200000 |
| 1210 | x | 11000 | = | 13310000 |
| 1220 | x | 11000 | = | 13420000 |
| 1230 | x | 11000 | = | 13530000 |
| 1240 | x | 11000 | = | 13640000 |
| 1250 | x | 11000 | = | 13750000 |
| 1260 | x | 11000 | = | 13860000 |
| 1270 | x | 11000 | = | 13970000 |
| 1280 | x | 11000 | = | 14080000 |
| 1290 | x | 11000 | = | 14190000 |
| 1300 | x | 11000 | = | 14300000 |
| 1310 | x | 11000 | = | 14410000 |
| 1320 | x | 11000 | = | 14520000 |
| 1330 | x | 11000 | = | 14630000 |
| 1340 | x | 11000 | = | 14740000 |
| 1350 | x | 11000 | = | 14850000 |
| 1360 | x | 11000 | = | 14960000 |
| 1370 | x | 11000 | = | 15070000 |
| 1380 | x | 11000 | = | 15180000 |
| 1390 | x | 11000 | = | 15290000 |
| 1400 | x | 11000 | = | 15400000 |
| 1410 | x | 11000 | = | 15510000 |
| 1420 | x | 11000 | = | 15620000 |
| 1430 | x | 11000 | = | 15730000 |
| 1440 | x | 11000 | = | 15840000 |
| 1450 | x | 11000 | = | 15950000 |
| 1460 | x | 11000 | = | 16060000 |
| 1470 | x | 11000 | = | 16170000 |
| 1480 | x | 11000 | = | 16280000 |
| 1490 | x | 11000 | = | 16390000 |
| 1500 | x | 11000 | = | 16500000 |
| 1510 | x | 11000 | = | 16610000 |
| 1520 | x | 11000 | = | 16720000 |
| 1530 | x | 11000 | = | 16830000 |
| 1540 | x | 11000 | = | 16940000 |
| 1550 | x | 11000 | = | 17050000 |
| 1560 | x | 11000 | = | 17160000 |
| 1570 | x | 11000 | = | 17270000 |
| 1580 | x | 11000 | = | 17380000 |
| 1590 | x | 11000 | = | 17490000 |
| 1600 | x | 11000 | = | 17600000 |
| 1610 | x | 11000 | = | 17710000 |
| 1620 | x | 11000 | = | 17820000 |
| 1630 | x | 11000 | = | 17930000 |
| 1640 | x | 11000 | = | 18040000 |
| 1650 | x | 11000 | = | 18150000 |
| 1660 | x | 11000 | = | 18260000 |
| 1670 | x | 11000 | = | 18370000 |
| 1680 | x | 11000 | = | 18480000 |
| 1690 | x | 11000 | = | 18590000 |
| 1700 | x | 11000 | = | 18700000 |
| 1710 | x | 11000 | = | 18810000 |
| 1720 | x | 11000 | = | 18920000 |
| 1730 | x | 11000 | = | 19030000 |
| 1740 | x | 11000 | = | 19140000 |
| 1750 | x | 11000 | = | 19250000 |
| 1760 | x | 11000 | = | 19360000 |
| 1770 | x | 11000 | = | 19470000 |
| 1780 | x | 11000 | = | 19580000 |
| 1790 | x | 11000 | = | 19690000 |
| 1800 | x | 11000 | = | 19800000 |
| 1810 | x | 11000 | = | 19910000 |
| 1820 | x | 11000 | = | 20020000 |
| 1830 | x | 11000 | = | 20130000 |
| 1840 | x | 11000 | = | 20240000 |
| 1850 | x | 11000 | = | 20350000 |
| 1860 | x | 11000 | = | 20460000 |
| 1870 | x | 11000 | = | 20570000 |
| 1880 | x | 11000 | = | 20680000 |
| 1890 | x | 11000 | = | 20790000 |
| 1900 | x | 11000 | = | 20900000 |
| 1910 | x | 11000 | = | 21010000 |
| 1920 | x | 11000 | = | 21120000 |
| 1930 | x | 11000 | = | 21230000 |
| 1940 | x | 11000 | = | 21340000 |
| 1950 | x | 11000 | = | 21450000 |
| 1960 | x | 11000 | = | 21560000 |
| 1970 | x | 11000 | = | 21670000 |
| 1980 | x | 11000 | = | 21780000 |
| 1990 | x | 11000 | = | 21890000 |
| 2000 | x | 11000 | = | 22000000 |
| 2010 | x | 11000 | = | 22110000 |
| 2020 | x | 11000 | = | 22220000 |
| 2030 | x | 11000 | = | 22330000 |
| 2040 | x | 11000 | = | 22440000 |
| 2050 | x | 11000 | = | 22550000 |
| 2060 | x | 11000 | = | 22660000 |
| 2070 | x | 11000 | = | 22770000 |
| 2080 | x | 11000 | = | 22880000 |
| 2090 | x | 11000 | = | 22990000 |
| 2100 | x | 11000 | = | 23100000 |
| 2110 | x | 11000 | = | 23210000 |
| 2120 | x | 11000 | = | 23320000 |
| 2130 | x | 11000 | = | 23430000 |
| 2140 | x | 11000 | = | 23540000 |
| 2150 | x | 11000 | = | 23650000 |
| 2160 | x | 11000 | = | 23760000 |
| 2170 | x | 11000 | = | 23870000 |
| 2180 | x | 11000 | = | 23980000 |
| 2190 | x | 11000 | = | 24090000 |
| 2200 | x | 11000 | = | 24200000 |
| 2210 | x | 11000 | = | 24310000 |
| 2220 | x | 11000 | = | 24420000 |
| 2230 | x | 11000 | = | 24530000 |
| 2240 | x | 11000 | = | 24640000 |
| 2250 | x | 11000 | = | 24750000 |
| 2260 | x | 11000 | = | 24860000 |
| 2270 | x | 11000 | = | 24970000 |
| 2280 | x | 11000 | = | 25080000 |
| 2290 | x | 11000 | = | 25190000 |
| 2300 | x | 11000 | = | 25300000 |
| 2310 | x | 11000 | = | 25410000 |
| 2320 | x | 11000 | = | 25520000 |
| 2330 | x | 11000 | = | 25630000 |
| 2340 | x | 11000 | = | 25740000 |
| 2350 | x | 11000 | = | 25850000 |
| 2360 | x | 11000 | = | 25960000 |
| 2370 | x | 11000 | = | 26070000 |
| 2380 | x | 11000 | = | 26180000 |
| 2390 | x | 11000 | = | 26290000 |
| 2400 | x | 11000 | = | 26400000 |
| 2410 | x | 11000 | = | 26510000 |
| 2420 | x | 11000 | = | 26620000 |
| 2430 | x | 11000 | = | 26730000 |
| 2440 | x | 11000 | = | 26840000 |
| 2450 | x | 11000 | = | 26950000 |
| 2460 | x | 11000 | = | 27060000 |
| 2470 | x | 11000 | = | 27170000 |
| 2480 | x | 11000 | = | 27280000 |
| 2490 | x | 11000 | = | 27390000 |
| 2500 | x | 11000 | = | 27500000 |
Giá thuê xe tải chở hàng 2 tấn Tham Khảo
| Số Km | x | Giá VC /1km | = | Cước Vận Chuyển Tương Ứng |
|---|---|---|---|---|
| 10 | x | 50000 | = | 500000 |
| 11 | x | 49000 | = | 539000 |
| 12 | x | 47000 | = | 564000 |
| 13 | x | 45000 | = | 585000 |
| 14 | x | 43000 | = | 602000 |
| 15 | x | 41000 | = | 615000 |
| 16 | x | 39000 | = | 624000 |
| 17 | x | 37000 | = | 629000 |
| 18 | x | 36000 | = | 648000 |
| 19 | x | 33000 | = | 627000 |
| 20 | x | 35000 | = | 700000 |
| 21 | x | 34900 | = | 732900 |
| 22 | x | 33800 | = | 743600 |
| 23 | x | 32700 | = | 752100 |
| 24 | x | 31600 | = | 758400 |
| 25 | x | 30500 | = | 762500 |
| 26 | x | 29400 | = | 764400 |
| 27 | x | 28300 | = | 764100 |
| 28 | x | 27200 | = | 761600 |
| 29 | x | 26000 | = | 754000 |
| 30 | x | 25000 | = | 750000 |
| 31 | x | 29800 | = | 923800 |
| 32 | x | 29600 | = | 947200 |
| 33 | x | 29400 | = | 970200 |
| 34 | x | 29200 | = | 992800 |
| 35 | x | 29000 | = | 1015000 |
| 36 | x | 28800 | = | 1036800 |
| 37 | x | 28600 | = | 1058200 |
| 38 | x | 28400 | = | 1079200 |
| 39 | x | 28200 | = | 1099800 |
| 40 | x | 28000 | = | 1120000 |
| 41 | x | 27800 | = | 1139800 |
| 42 | x | 27600 | = | 1159200 |
| 43 | x | 27400 | = | 1178200 |
| 44 | x | 27200 | = | 1196800 |
| 45 | x | 27000 | = | 1215000 |
| 46 | x | 26800 | = | 1232800 |
| 47 | x | 26600 | = | 1250200 |
| 48 | x | 26400 | = | 1267200 |
| 49 | x | 26200 | = | 1283800 |
| 50 | x | 25900 | = | 1295000 |
| 51 | x | 25600 | = | 1305600 |
| 52 | x | 25300 | = | 1315600 |
| 53 | x | 25000 | = | 1325000 |
| 54 | x | 24700 | = | 1333800 |
| 55 | x | 24400 | = | 1342000 |
| 56 | x | 24100 | = | 1349600 |
| 57 | x | 23800 | = | 1356600 |
| 58 | x | 23500 | = | 1363000 |
| 59 | x | 23200 | = | 1368800 |
| 60 | x | 22900 | = | 1374000 |
| 61 | x | 22600 | = | 1378600 |
| 62 | x | 22300 | = | 1382600 |
| 63 | x | 22000 | = | 1386000 |
| 64 | x | 21700 | = | 1388800 |
| 65 | x | 21400 | = | 1391000 |
| 66 | x | 21100 | = | 1392600 |
| 67 | x | 20900 | = | 1400300 |
| 68 | x | 20500 | = | 1394000 |
| 69 | x | 20200 | = | 1393800 |
| 70 | x | 20500 | = | 1435000 |
| 71 | x | 19900 | = | 1412900 |
| 72 | x | 19800 | = | 1425600 |
| 73 | x | 19700 | = | 1438100 |
| 74 | x | 19600 | = | 1450400 |
| 75 | x | 19500 | = | 1462500 |
| 76 | x | 19400 | = | 1474400 |
| 77 | x | 19300 | = | 1486100 |
| 78 | x | 19200 | = | 1497600 |
| 79 | x | 19100 | = | 1508900 |
| 80 | x | 20000 | = | 1600000 |
| 81 | x | 19950 | = | 1615950 |
| 82 | x | 19900 | = | 1631800 |
| 83 | x | 19700 | = | 1635100 |
| 84 | x | 19500 | = | 1638000 |
| 85 | x | 19400 | = | 1649000 |
| 86 | x | 19200 | = | 1651200 |
| 87 | x | 19000 | = | 1653000 |
| 88 | x | 18800 | = | 1654400 |
| 89 | x | 18600 | = | 1655400 |
| 90 | x | 18400 | = | 1656000 |
| 91 | x | 18200 | = | 1656200 |
| 92 | x | 18000 | = | 1656000 |
| 93 | x | 17800 | = | 1655400 |
| 94 | x | 17600 | = | 1654400 |
| 95 | x | 17400 | = | 1653000 |
| 96 | x | 17200 | = | 1651200 |
| 97 | x | 17000 | = | 1649000 |
| 98 | x | 16900 | = | 1656200 |
| 99 | x | 16500 | = | 1633500 |
| 100 | x | 16500 | = | 1650000 |
| 101 | x | 16450 | = | 1661450 |
| 102 | x | 16400 | = | 1672800 |
| 103 | x | 16300 | = | 1678900 |
| 104 | x | 16200 | = | 1684800 |
| 105 | x | 16100 | = | 1690500 |
| 106 | x | 16000 | = | 1696000 |
| 107 | x | 15500 | = | 1658500 |
| 108 | x | 15300 | = | 1652400 |
| 109 | x | 15300 | = | 1667700 |
| 110 | x | 15200 | = | 1672000 |
| 111 | x | 15100 | = | 1676100 |
| 112 | x | 15000 | = | 1680000 |
| 113 | x | 14900 | = | 1683700 |
| 114 | x | 14800 | = | 1687200 |
| 115 | x | 14700 | = | 1690500 |
| 116 | x | 14600 | = | 1693600 |
| 117 | x | 14500 | = | 1696500 |
| 118 | x | 14401 | = | 1699318 |
| 119 | x | 14250 | = | 1695750 |
| 120 | x | 14000 | = | 1680000 |
| 121 | x | 13900 | = | 1681900 |
| 122 | x | 13800 | = | 1683600 |
| 123 | x | 13700 | = | 1685100 |
| 124 | x | 13600 | = | 1686400 |
| 125 | x | 13500 | = | 1687500 |
| 126 | x | 13400 | = | 1688400 |
| 127 | x | 13300 | = | 1689100 |
| 128 | x | 13200 | = | 1689600 |
| 129 | x | 13100 | = | 1689900 |
| 130 | x | 13000 | = | 1690000 |
| 131 | x | 13000 | = | 1703000 |
| 132 | x | 13000 | = | 1716000 |
| 133 | x | 13000 | = | 1729000 |
| 134 | x | 13000 | = | 1742000 |
| 135 | x | 13000 | = | 1755000 |
| 136 | x | 13000 | = | 1768000 |
| 137 | x | 13000 | = | 1781000 |
| 138 | x | 13000 | = | 1794000 |
| 139 | x | 13000 | = | 1807000 |
| 140 | x | 13000 | = | 1820000 |
| 150 | x | 12000 | = | 1800000 |
| 160 | x | 12000 | = | 1920000 |
| 170 | x | 12000 | = | 2040000 |
| 180 | x | 12000 | = | 2160000 |
| 190 | x | 12000 | = | 2280000 |
| 200 | x | 12000 | = | 2400000 |
| 210 | x | 12000 | = | 2520000 |
| 220 | x | 12000 | = | 2640000 |
| 230 | x | 12000 | = | 2760000 |
| 240 | x | 12000 | = | 2880000 |
| 250 | x | 12000 | = | 3000000 |
| 260 | x | 12000 | = | 3120000 |
| 270 | x | 12000 | = | 3240000 |
| 280 | x | 12000 | = | 3360000 |
| 290 | x | 12000 | = | 3480000 |
| 300 | x | 12000 | = | 3600000 |
| 310 | x | 12000 | = | 3720000 |
| 320 | x | 12000 | = | 3840000 |
| 330 | x | 12000 | = | 3960000 |
| 340 | x | 12000 | = | 4080000 |
| 350 | x | 12000 | = | 4200000 |
| 360 | x | 12000 | = | 4320000 |
| 370 | x | 12000 | = | 4440000 |
| 380 | x | 12000 | = | 4560000 |
| 390 | x | 12000 | = | 4680000 |
| 400 | x | 12000 | = | 4800000 |
| 410 | x | 12000 | = | 4920000 |
| 420 | x | 12000 | = | 5040000 |
| 430 | x | 12000 | = | 5160000 |
| 440 | x | 12000 | = | 5280000 |
| 450 | x | 12000 | = | 5400000 |
| 460 | x | 12000 | = | 5520000 |
| 470 | x | 12000 | = | 5640000 |
| 480 | x | 12000 | = | 5760000 |
| 490 | x | 12000 | = | 5880000 |
| 500 | x | 12000 | = | 6000000 |
| 510 | x | 12000 | = | 6120000 |
| 520 | x | 12000 | = | 6240000 |
| 530 | x | 12000 | = | 6360000 |
| 540 | x | 12000 | = | 6480000 |
| 550 | x | 12000 | = | 6600000 |
| 560 | x | 12000 | = | 6720000 |
| 570 | x | 12000 | = | 6840000 |
| 580 | x | 12000 | = | 6960000 |
| 590 | x | 12000 | = | 7080000 |
| 600 | x | 12000 | = | 7200000 |
| 610 | x | 12000 | = | 7320000 |
| 620 | x | 12000 | = | 7440000 |
| 630 | x | 12000 | = | 7560000 |
| 640 | x | 12000 | = | 7680000 |
| 650 | x | 12000 | = | 7800000 |
| 660 | x | 12000 | = | 7920000 |
| 670 | x | 12000 | = | 8040000 |
| 680 | x | 12000 | = | 8160000 |
| 690 | x | 12000 | = | 8280000 |
| 700 | x | 12000 | = | 8400000 |
| 710 | x | 12000 | = | 8520000 |
| 720 | x | 12000 | = | 8640000 |
| 730 | x | 12000 | = | 8760000 |
| 740 | x | 12000 | = | 8880000 |
| 750 | x | 12000 | = | 9000000 |
| 760 | x | 12000 | = | 9120000 |
| 770 | x | 12000 | = | 9240000 |
| 780 | x | 12000 | = | 9360000 |
| 790 | x | 12000 | = | 9480000 |
| 800 | x | 12000 | = | 9600000 |
| 810 | x | 12000 | = | 9720000 |
| 820 | x | 12000 | = | 9840000 |
| 830 | x | 12000 | = | 9960000 |
| 840 | x | 12000 | = | 10080000 |
| 850 | x | 12000 | = | 10200000 |
| 860 | x | 12000 | = | 10320000 |
| 870 | x | 12000 | = | 10440000 |
| 880 | x | 12000 | = | 10560000 |
| 890 | x | 12000 | = | 10680000 |
| 900 | x | 12000 | = | 10800000 |
| 910 | x | 12000 | = | 10920000 |
| 920 | x | 12000 | = | 11040000 |
| 930 | x | 12000 | = | 11160000 |
| 940 | x | 12000 | = | 11280000 |
| 950 | x | 12000 | = | 11400000 |
| 960 | x | 12000 | = | 11520000 |
| 970 | x | 12000 | = | 11640000 |
| 980 | x | 12000 | = | 11760000 |
| 990 | x | 12000 | = | 11880000 |
| 1000 | x | 12000 | = | 12000000 |
| 1010 | x | 12000 | = | 12120000 |
| 1020 | x | 12000 | = | 12240000 |
| 1030 | x | 12000 | = | 12360000 |
| 1040 | x | 12000 | = | 12480000 |
| 1050 | x | 12000 | = | 12600000 |
| 1060 | x | 12000 | = | 12720000 |
| 1070 | x | 12000 | = | 12840000 |
| 1080 | x | 12000 | = | 12960000 |
| 1090 | x | 12000 | = | 13080000 |
| 1100 | x | 12000 | = | 13200000 |
| 1110 | x | 12000 | = | 13320000 |
| 1120 | x | 12000 | = | 13440000 |
| 1130 | x | 12000 | = | 13560000 |
| 1140 | x | 12000 | = | 13680000 |
| 1150 | x | 12000 | = | 13800000 |
| 1160 | x | 12000 | = | 13920000 |
| 1170 | x | 12000 | = | 14040000 |
| 1180 | x | 12000 | = | 14160000 |
| 1190 | x | 12000 | = | 14280000 |
| 1200 | x | 12000 | = | 14400000 |
| 1210 | x | 12000 | = | 14520000 |
| 1220 | x | 12000 | = | 14640000 |
| 1230 | x | 12000 | = | 14760000 |
| 1240 | x | 12000 | = | 14880000 |
| 1250 | x | 12000 | = | 15000000 |
| 1260 | x | 12000 | = | 15120000 |
| 1270 | x | 12000 | = | 15240000 |
| 1280 | x | 12000 | = | 15360000 |
| 1290 | x | 12000 | = | 15480000 |
| 1300 | x | 12000 | = | 15600000 |
| 1310 | x | 12000 | = | 15720000 |
| 1320 | x | 12000 | = | 15840000 |
| 1330 | x | 12000 | = | 15960000 |
| 1340 | x | 12000 | = | 16080000 |
| 1350 | x | 12000 | = | 16200000 |
| 1360 | x | 12000 | = | 16320000 |
| 1370 | x | 12000 | = | 16440000 |
| 1380 | x | 12000 | = | 16560000 |
| 1390 | x | 12000 | = | 16680000 |
| 1400 | x | 12000 | = | 16800000 |
| 1410 | x | 12000 | = | 16920000 |
